5播体育

您的位置:

首页 >篮球>

2021-2022赛季湖人队球员数据一览

发布日期:2022-06-17作者:5播体育
来源:www.5bty.com

洛杉矶湖人队是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部。球队1947年成立于明尼阿波利斯,后于1960年搬迁到了洛杉矶,由于球衣颜色的关系,湖人又被称为“紫金军团”。

湖人于1948年加入NBA,截至2020-21赛季,湖人队史共62次进入季后赛、32次获得西部冠军、17次获得NBA总冠军,常规赛最高连胜纪录为33场(均为NBA历史最高)。

2021-2022赛季湖人队球员数据一览

2021-2022赛季湖人队常规赛取得33胜49负排名西部第11,下面就由小编带大家看看这个赛季湖人各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季湖人队球员数据一览:

 
球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
勒布朗-詹姆斯 6 56 56 37.2 30.3 52.4% 35.9% 75.6% 8.2 6.2 3.5 1.3 1.1
安东尼-戴维斯 3 40 40 35.1 23.2 53.2% 18.6% 71.3% 9.9 3.1 2.1 1.2 2.3
拉塞尔-威斯布鲁克 0 78 78 34.3 18.5 44.4% 29.8% 66.7% 7.4 7.1 3.8 1.0 0.3
马里克-蒙克 11 76 37 28.1 13.8 47.3% 39.1% 79.5% 3.4 2.9 1.6 0.8 0.4
卡梅罗-安东尼 7 69 3 26 13.3 44.1% 37.5% 83.0% 4.2 1.0 0.9 0.7 0.8
塔伦-霍顿-塔克 5 60 19 25.2 10 41.6% 26.9% 80.0% 3.2 2.7 1.4 1.0 0.5
伊赛亚-托马斯 4 4 1 25.3 9.3 30.8% 22.7% 72.7% 2.0 1.5 1.3 0.0 0.5
奥斯汀-里维斯 15 61 19 23.2 7.3 45.9% 31.7% 83.9% 3.2 1.8 0.7 0.5 0.3
塞古-敦布亚 45 2 0 8 7 62.5% 50.0% 75.0% 3.0 0.0 1.0 1.5 1.0
梅森-琼斯 40 4 0 12.8 6.8 46.7% 25.0% 80.0% 2.5 1.0 0.3 0.5 0.0
维恩-艾灵顿 2 43 9 18.8 6.7 41.4% 38.9% 81.8% 1.8 0.7 0.4 0.5 0.1
斯坦利-约翰逊 14 48 27 22.8 6.7 46.6% 31.4% 71.6% 3.2 1.7 0.7 0.9 0.3
韦尼恩-加布里埃尔 35 19 5 16.4 6.7 50.5% 26.1% 60.5% 4.3 0.6 0.7 0.2 0.5
艾弗里-布拉德利 20 62 45 22.7 6.4 42.3% 39.0% 88.9% 2.2 0.8 0.6 0.9 0.2
德怀特-霍华德 39 60 27 16.2 6.2 61.2% 53.3% 65.8% 5.9 0.6 0.8 0.6 0.6
马克-麦克朗 0 1 0 22 6 40.0% 33.3% 100.0% 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0
D.J.-奥古斯丁 4 21 0 17.8 5.3 45.3% 42.6% 100.0% 1.3 1.6 0.5 0.3 0.1
德安德烈-乔丹 9 32 19 12.8 4.1 67.4% 0.0% 46.2% 5.4 0.4 0.7 0.3 0.8
特雷沃-阿里扎 1 24 11 19.3 4 33.3% 27.0% 55.6% 3.4 1.1 0.5 0.5 0.3
肯特-贝兹莫尔 9 39 14 14 3.4 32.4% 36.3% 76.5% 1.8 0.9 0.5 0.6 0.2
拉简-隆多 1 18 0 16.1 3.1 32.4% 26.7% 50.0% 2.7 3.7 1.9 0.7 0.3
杰梅里奥-琼斯 50 2 0 7.5 2 66.7% 0.0% 0.0% 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0
达伦-科里森 21 3 0 12.3 1.3 28.6% 0.0% 0.0% 1.3 0.7 0.3 0.3 0.0
昌迪-布朗 45 2 0 10.5 1 14.3% 0.0% 0.0% 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
杰-哈夫 30 4 0 5 0 0.0% 0.0% 0.0% 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3
肯德里克-努恩 12 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2021-2022赛季湖人队数据之最:
 
助攻王
1 拉塞尔-威斯布鲁克 102-109 密尔沃基雄鹿 15
2 拉塞尔-威斯布鲁克 126-123 夏洛特黄蜂 14
2 拉塞尔-威斯布鲁克 120-117 迈阿密热火 14
4 拉塞尔-威斯布鲁克 121-118 孟菲斯灰熊 13
4 拉塞尔-威斯布鲁克 115-123 俄克拉荷马城雷霆 13
盖帽王
1 安东尼-戴维斯 126-123 夏洛特黄蜂 5
1 安东尼-戴维斯 121-116 底特律活塞 5
1 安东尼-戴维斯 105-107 波特兰开拓者 5
4 安东尼-戴维斯 121-118 孟菲斯灰熊 4
4 安东尼-戴维斯 125-121 圣安东尼奥马刺 4
罚球王
1 奥斯汀-里维斯 146-141 丹佛掘金 14
2 勒布朗-詹姆斯 124-116 金州勇士 12
3 安东尼-戴维斯 105-115 菲尼克斯太阳 10
3 安东尼-戴维斯 99-94 波特兰开拓者 10
5 拉塞尔-威斯布鲁克 103-121 芝加哥公牛 9
得分王
1 勒布朗-詹姆斯 124-116 金州勇士 56
2 勒布朗-詹姆斯 122-109 华盛顿奇才 50
3 勒布朗-詹姆斯 139-106 波特兰开拓者 43
4 马里克-蒙克 146-141 丹佛掘金 41
5 塔伦-霍顿-塔克 112-128 金州勇士 40
篮板王
1 安东尼-戴维斯 104-107 俄克拉荷马城雷霆 18
2 安东尼-戴维斯 125-121 圣安东尼奥马刺 17
2 安东尼-戴维斯 110-111 洛杉矶快船 17
2 安东尼-戴维斯 122-115 纽约尼克斯 17
5 安东尼-戴维斯 117-102 波士顿凯尔特人 16
抢断王
1 塔伦-霍顿-塔克 106-94 奥兰多魔术 6
2 拉塞尔-威斯布鲁克 121-118 孟菲斯灰熊 4
2 肯特-贝兹莫尔 113-101 克利夫兰骑士 4
2 勒布朗-詹姆斯 95-85 休斯顿火箭 4
2 安东尼-戴维斯 121-116 底特律活塞 4
三分王
1 勒布朗-詹姆斯 99-104 孟菲斯灰熊 8
1 马里克-蒙克 121-129 亚特兰大老鹰 8
3 卡梅罗-安东尼 126-123 夏洛特黄蜂 7
3 马里克-蒙克 134-118 亚特兰大老鹰 7
3 勒布朗-詹姆斯 108-116 新奥尔良鹈鹕 7

顶部
统计代码