5播体育

您的位置:

首页 >篮球>

2021-2022赛季勇士队球员数据一览

发布日期:2022-06-17作者:5播体育
来源:www.5bty.com

金州勇士队于1946年成立并加盟BAA(1949年加盟NBA),是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,是NBA西部联盟太平洋赛区的一部分。

勇士队主场原来在宾夕法尼亚州的费城,1962年才搬到加州;由于加州的昵称是“金州”,故取名“金州勇士”。在NBA历史上,曾七次夺得总冠军 ,NBA的第一次总冠军得主就是勇士队;威尔特·张伯伦效力勇士队期间缔造了NBA单场最高分纪录100分。
2021-2022赛季勇士队球员数据一览

2006-07赛季季后赛第一轮淘汰常规赛冠军小牛队创造NBA史上第3个“黑八奇迹”。

2014-2015赛季勇士以67胜15败排名西部联盟第一。2015年6月17日,NBA总决赛第六场,勇士客场以105-97再胜骑士,总比分4-2夺取总冠军。这是勇士队在1974-75赛季以来的第一个冠军。

2015-16赛季,勇士队在NBA常规赛中取得73胜9负的成绩,打破公牛在1995-96赛季创下的纪录(72胜10负),成为NBA历史单赛季常规赛战绩最好的球队。

2017年6月13日,勇士队以16胜1负的季后赛战绩,超越2000-01赛季的湖人(15胜1负),成为NBA历史上胜率最高的夺冠球队。
2021-2022赛季勇士队球员数据一览

2017-18赛季,勇士队在NBA总决赛总比分4-0战胜克里夫兰骑士队完成卫冕。

2021-22赛季,勇士队在NBA总决赛大比分4-2战胜波士顿凯尔特人队夺得总冠军。
2021-2022赛季勇士队球员数据一览

2021-2022赛季勇士队常规赛取得53胜29负排名西部第3,下面就由小编带大家看看这个赛季勇士各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季勇士队球员数据一览:

 
球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
斯蒂芬-库里 30 64 64 34.5 25.5 43.7% 38.0% 92.3% 5.2 6.3 3.2 1.3 0.4
克雷-汤普森 11 32 32 29.4 20.4 42.9% 38.5% 90.2% 3.9 2.8 1.3 0.5 0.5
乔丹-普尔 3 76 51 30 18.5 44.8% 36.4% 92.5% 3.4 4.0 2.5 0.8 0.3
安德鲁-维金斯 22 73 73 31.9 17.2 46.6% 39.3% 63.4% 4.5 2.2 1.5 1.0 0.7
乔纳森-库明加 0 70 12 16.9 9.3 51.3% 33.6% 68.4% 3.3 0.9 1.1 0.4 0.3
奥托-波特 32 63 15 22.2 8.2 46.4% 37.0% 80.3% 5.8 1.5 0.6 1.1 0.5
德雷蒙德-格林 23 46 44 28.9 7.5 52.5% 29.6% 65.9% 7.3 7.0 3.0 1.3 1.1
达米昂-李 1 63 5 19.9 7.4 44.1% 33.7% 88.0% 3.2 1.0 0.6 0.6 0.1
加里-佩顿 0 71 16 17.6 7.1 61.6% 35.8% 60.3% 3.5 0.9 0.6 1.4 0.3
内马尼加-别利察 8 71 0 16.1 6.1 46.8% 36.2% 72.8% 4.1 2.2 1.2 0.6 0.4
凯文-卢尼 5 82 80 21.1 6 57.1% 0.0% 60.0% 7.3 2.0 0.8 0.6 0.6
摩西斯-穆迪 4 52 11 11.7 4.4 43.7% 36.4% 77.8% 1.5 0.4 0.3 0.1 0.2
胡安-托斯卡诺-安德森 95 73 6 13.6 4.1 48.9% 32.2% 57.1% 2.4 1.7 0.9 0.7 0.2
安德烈-伊戈达拉 9 31 0 19.5 4 38.0% 23.0% 75.0% 3.2 3.7 0.9 0.9 0.7
奎因达里-韦瑟斯庞 12 11 0 6.6 2.7 57.1% 20.0% 100.0% 1.3 0.5 0.3 0.1 0.1
克里斯-奇奥萨 2 34 1 10.9 2 29.6% 32.1% 66.7% 1.1 1.9 0.9 0.4 0.0
杰夫-道丁 11 4 0 7 1.5 50.0% 0.0% 0.0% 1.8 0.8 0.3 0.0 0.3
詹姆斯-怀斯曼 33 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2021-2022赛季勇士队数据之最:
 
助攻王
1 德雷蒙德-格林 104-89 克利夫兰骑士 14
1 斯蒂芬-库里 132-95 波特兰开拓者 14
3 德雷蒙德-格林 115-108 迈阿密热火 13
4 德雷蒙德-格林 118-103 波特兰开拓者 12
4 斯蒂芬-库里 105-103 休斯顿火箭 12
盖帽王
1 德雷蒙德-格林 101-104 孟菲斯灰熊 5
2 奥托-波特 113-98 萨克拉门托国王 4
2 德雷蒙德-格林 115-108 迈阿密热火 4
2 安德烈-伊戈达拉 117-121 印第安纳步行者 4
2 凯文-卢尼 105-103 休斯顿火箭 4
罚球王
1 斯蒂芬-库里 142-112 孟菲斯灰熊 14
2 斯蒂芬-库里 127-113 亚特兰大老鹰 13
2 乔丹-普尔 105-96 纽约尼克斯 13
4 斯蒂芬-库里 113-104 孟菲斯灰熊 12
5 乔丹-普尔 100-94 圣安东尼奥圣安东尼奥马刺 11
得分王
1 斯蒂芬-库里 127-113 亚特兰大老鹰 50
2 斯蒂芬-库里 126-112 华盛顿奇才 47
3 斯蒂芬-库里 113-104 孟菲斯灰熊 46
4 斯蒂芬-库里 115-113 洛杉矶快船 45
5 斯蒂芬-库里 107-97 波士顿凯尔特人 43
篮板王
1 凯文-卢尼 110-96 孟菲斯灰熊 22
2 凯文-卢尼 96-82 克利夫兰骑士 18
2 凯文-卢尼 120-110 达拉斯独行侠 18
4 凯文-卢尼 123-110 明尼苏达森林狼 17
5 奥托-波特 108-110 圣安东尼奥马刺 16
抢断王
1 斯蒂芬-库里 105-90 洛杉矶快船 6
1 德雷蒙德-格林 118-96 菲尼克斯太阳 6
1 加里-佩顿二世 116-117 丹佛掘金 6
1 奥托-波特 114-129 明尼苏达森林狼 6
5 奥托-波特 138-96 芝加哥公牛 5
三分王
1 斯蒂芬-库里 127-113 亚特兰大老鹰 9
1 斯蒂芬-库里 119-93 芝加哥公牛 9
1 斯蒂芬-库里 117-99 布鲁克林篮网 9
1 斯蒂芬-库里 104-89 克利夫兰骑士 9
1 克雷-汤普森 110-121 亚特兰大老鹰 9

顶部
统计代码