5播体育

您的位置:

首页 >篮球>

2021-2022赛季快船队球员数据一览

发布日期:2022-06-17作者:5播体育
来源:www.5bty.com

洛杉矶快船队是一支位于美国加利福尼亚州洛杉矶的职业篮球队,于1970年成立并加入NBA,现为西部联盟太平洋赛区参赛球队。

快船队搬迁过多次,1970年初入NBA称为布法罗勇士队,1977-78赛季,勇敢者队搬到圣地亚哥,很快改名为快艇队。从1976-77赛季开始,快船队连续16个赛季未能进入季后赛。1981年球队易主,斯特林成为球队老板,在1984年将球队搬到洛杉矶。2021年6月19日历史首次闯入西部决赛。
2021-2022赛季快船队球员数据一览

2021-2022赛季快船队常规赛取得42胜40负排名西部第9,下面就由小编带大家看看这个赛季快船各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季快船队球员数据一览:

 
球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
保罗-乔治 13 31 31 34.7 24.3 42.1% 35.4% 85.8% 6.9 5.7 4.1 2.2 0.4
诺曼-鲍威尔 24 5 2 25 21.4 50.8% 54.2% 85.7% 2.8 2.8 1.4 0.4 0.8
雷吉-杰克逊 1 75 75 31.2 16.8 39.2% 32.6% 84.7% 3.6 4.8 2.3 0.7 0.2
马库斯-莫里斯 8 54 54 29 15.4 43.4% 36.7% 87.2% 4.4 2.1 1.3 0.5 0.3
卢克-肯纳德 5 70 13 27.4 11.9 44.9% 44.9% 89.6% 3.3 2.1 0.9 0.6 0.1
特伦斯-曼 14 81 33 28.6 10.8 48.4% 36.5% 78.0% 5.3 2.6 1.0 0.7 0.3
罗伯特-卡文顿 23 23 2 22.1 10.4 50.0% 45.0% 84.8% 5.1 1.0 0.7 1.3 1.2
伊维察-祖巴茨 40 76 76 24.4 10.3 62.6% 0.0% 72.7% 8.5 1.6 1.5 0.5 1.0
詹姆斯-恩尼斯 10 2 0 14 10 63.6% 50.0% 100.0% 2.5 0.0 0.5 0.5 0.5
埃里克-布雷德索 5 54 29 25.2 9.9 42.1% 31.3% 76.1% 3.4 4.2 2.2 1.3 0.4
阿米尔-科菲 7 69 30 22.7 9 45.3% 37.8% 86.3% 2.9 1.8 0.7 0.6 0.2
伊赛亚-哈尔滕施泰因 55 68 0 17.9 8.3 62.6% 46.7% 68.9% 4.9 2.4 1.2 0.7 1.1
尼古拉斯-巴图姆 33 59 54 24.8 8.3 46.3% 40.0% 65.8% 4.3 1.7 0.7 1.0 0.7
布兰顿-波士顿 4 51 0 14.9 6.7 38.5% 30.6% 81.9% 2.2 1.0 0.6 0.5 0.3
塞尔吉-伊巴卡 25 35 10 15.4 6.6 49.0% 38.7% 69.0% 4.3 1.0 0.9 0.2 0.7
泽维尔-穆恩 15 10 0 13.7 5.8 49.0% 35.7% 60.0% 1.4 2.4 0.6 0.7 0.3
贾斯蒂斯-温斯洛 26 37 1 12.9 4.2 44.7% 17.2% 61.0% 3.6 1.4 1.0 0.6 0.5
谢米-奥杰莱 37 10 0 9.8 4.1 41.4% 44.4% 81.3% 1.6 0.4 0.4 0.2 0.1
基翁-约翰逊 6 15 0 9 3.5 33.3% 27.3% 76.2% 1.4 0.9 0.5 0.5 0.1
杰-斯克拉布 0 18 0 6.7 2.7 39.1% 28.6% 70.0% 0.9 0.4 0.4 0.2 0.2
罗德尼-胡德 22 13 0 9.8 2.6 46.2% 54.5% 80.0% 0.8 0.6 0.3 0.2 0.2
韦尼恩-加布里埃尔 35 6 0 7.7 2.3 38.5% 40.0% 50.0% 2.3 0.3 0.5 0.2 0.3

2021-2022赛季快船队数据之最:
 
助攻王
1 雷吉-杰克逊 142-111 休斯顿火箭 14
2 雷吉-杰克逊 128-130 丹佛掘金 12
2 保罗-乔治 117-98 萨克拉门托萨克拉门托国王 12
4 保罗-乔治 99-104 萨克拉门托国王 10
4 雷吉-杰克逊 103-104 俄克拉荷马城雷霆 10
盖帽王
1 伊维察-祖巴茨 99-98 休斯顿火箭 6
2 伊赛亚-哈尔滕施泰因 142-111 休斯顿火箭 5
3 伊维察-祖巴茨 90-100 芝加哥公牛 4
3 伊赛亚-哈尔滕施泰因 102-90 波特兰开拓者 4
3 伊维察-祖巴茨 114-111 波士顿凯尔特人 4
罚球王
1 保罗-乔治 104-84 明尼苏达森林狼 13
1 雷吉-杰克逊 139-133 印第安纳步行者 13
3 保罗-乔治 106-92 圣安东尼奥马刺 12
4 保罗-乔治 90-100 芝加哥公牛 11
4 保罗-乔治 104-112 达拉斯独行侠 11
得分王
1 罗伯特-卡文顿 153-119 密尔沃基雄鹿 43
2 保罗-乔治 92-111 波特兰开拓者 42
3 保罗-乔治 114-120 孟菲斯灰熊 41
4 雷吉-杰克逊 132-111 洛杉矶湖人 36
5 阿米尔-科菲 138-88 俄克拉荷马城雷霆 35
篮板王
1 伊维察-祖巴茨 99-98 休斯顿火箭 15
1 伊维察-祖巴茨 106-102 底特律活塞 15
3 伊维察-祖巴茨 104-84 明尼苏达森林狼 14
3 伊维察-祖巴茨 91-82 波士顿凯尔特人 14
3 伊维察-祖巴茨 102-110 纽约尼克斯 14
抢断王
1 保罗-乔治 116-86 波特兰开拓者 8
2 保罗-乔治 105-89 萨克拉门托国王 5
2 埃里克-布雷德索 100-103 丹佛掘金 5
4 特伦斯-曼 116-86 波特兰开拓者 4
4 保罗-乔治 79-92 克利夫兰骑士 4
三分王
1 罗伯特-卡文顿 153-119 密尔沃基雄鹿 11
2 卢克-肯纳德 142-111 休斯顿火箭 8
3 雷吉-杰克逊 126-115 明尼苏达森林狼 7
3 卢克-肯纳德 106-104 奥兰多魔术 7
3 卢克-肯纳德 103-104 俄克拉荷马城雷霆 7

顶部
统计代码