5播体育

您的位置:

首页 >篮球>

2021-2022赛季太阳队球员数据一览

发布日期:2022-06-17作者:5播体育
来源:www.5bty.com

菲尼克斯太阳队是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入NBA,现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。

太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在1975-76、1992-93、2020-21赛季闯入总决赛。
2021-2022赛季太阳队球员数据一览

2021-2022赛季太阳队常规赛取得64胜18负排名西部第1,下面就由小编带大家看看这个赛季太阳各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季太阳队球员数据一览:

 
球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
德文-布克 1 68 68 34.5 26.8 46.6% 38.3% 86.8% 5.0 4.8 2.4 1.1 0.4
德安德烈-艾顿 22 58 58 29.5 17.2 63.4% 36.8% 74.6% 10.2 1.4 1.6 0.7 0.7
克里斯-保罗 3 65 65 32.9 14.7 49.3% 31.7% 83.7% 4.4 10.8 2.4 1.9 0.3
米卡尔-布里吉斯 25 82 82 34.8 14.2 53.4% 36.9% 83.4% 4.2 2.3 0.8 1.2 0.4
卡梅伦-约翰逊 23 66 16 26.2 12.5 46.0% 42.5% 86.0% 4.1 1.5 0.7 0.9 0.2
卡梅伦-佩恩 15 58 12 22 10.8 40.9% 33.6% 84.3% 3.0 4.9 1.8 0.7 0.3
弗兰克-卡明斯基 8 9 0 20.1 10.6 54.5% 33.3% 90.0% 4.6 1.4 0.6 0.9 0.8
贾伊-克劳德 99 67 67 28.1 9.4 39.9% 34.8% 78.9% 5.3 1.9 0.8 1.4 0.5
贾维尔-麦基 0 74 17 15.8 9.2 62.9% 22.2% 69.9% 6.7 0.6 1.3 0.3 1.1
兰德里-沙梅特 14 69 14 20.8 8.3 39.4% 36.8% 84.0% 1.8 1.6 0.6 0.4 0.1
托里-克莱格 0 27 2 20.8 6.9 45.0% 32.3% 70.6% 4.3 1.2 1.0 0.8 0.6
阿隆-霍乐迪 4 22 1 16.3 6.8 41.1% 44.4% 93.9% 2.5 3.4 1.3 0.8 0.0
贾伦-史密斯 25 29 4 13.2 6 46.0% 23.1% 76.9% 4.8 0.2 0.8 0.2 0.6
俾斯麦-比永博 18 36 3 14.1 5.8 59.3% 0.0% 53.5% 4.6 0.6 0.7 0.3 0.7
Iffe-Lundberg 19 4 0 11 3.3 26.3% 37.5% 0.0% 1.8 2.8 0.8 0.8 0.0
埃尔弗里德-佩顿 2 50 1 11 3 38.3% 22.2% 37.5% 1.8 2.0 0.9 0.5 0.1
帕里斯-巴斯 30 2 0 3.5 3 33.3% 0.0% 100.0% 2.0 0.0 1.0 0.5 0.0
阿卜杜勒-纳迪尔 11 14 0 10.4 2.4 34.3% 28.6% 60.0% 1.9 0.5 0.8 0.6 0.3
伊斯梅尔-温赖特 12 45 0 8 2.4 39.4% 32.2% 58.3% 1.2 0.3 0.3 0.4 0.1
贾斯汀-杰克逊 44 6 0 5.8 2.2 35.7% 33.3% 0.0% 1.2 0.3 0.2 0.0 0.0
钱德勒-哈奇森 35 6 0 3.7 0.7 50.0% 0.0% 100.0% 0.8 0.3 0.7 0.0 0.0

2021-2022赛季太阳队数据之最:
 
助攻王
1 克里斯-保罗 115-110 圣安东尼奥马刺 19
1 克里斯-保罗 131-107 密尔沃基雄鹿 19
3 克里斯-保罗 112-100 新奥尔良鹈鹕 18
4 克里斯-保罗 133-99 夏洛特黄蜂 16
4 克里斯-保罗 113-103 印第安纳步行者 16
盖帽王
1 贾维尔-麦基 120-90 波特兰开拓者 4
1 贾维尔-麦基 112-117 多伦多猛龙 4
1 贾维尔-麦基 125-116 明尼苏达森林狼 4
1 德安德烈-艾顿 110-99 新奥尔良鹈鹕 4
1 米卡尔-布里吉斯 112-97 新奥尔良鹈鹕 4
罚球王
1 德文-布克 140-130 丹佛掘金 15
2 德文-布克 99-96 明尼苏达森林狼 13
2 德文-布克 100-123 迈阿密热火 13
2 德文-布克 125-116 明尼苏达森林狼 13
5 德文-布克 101-111 达拉斯独行侠 12
得分王
1 德文-布克 140-130 丹佛掘金 49
2 德文-布克 121-107 圣安东尼奥马刺 48
3 德文-布克 105-97 犹他爵士 43
4 德文-布克 114-122 孟菲斯灰熊 41
5 德文-布克 121-117 亚特兰大老鹰 38
篮板王
1 德安德烈-艾顿 107-110 萨克拉门托国王 21
2 德安德烈-艾顿 102-99 奥兰多魔术 19
3 德安德烈-艾顿 112-104 达拉斯独行侠 17
3 德安德烈-艾顿 114-111 新奥尔良鹈鹕 17
5 德安德烈-艾顿 95-80 华盛顿奇才 16
抢断王
1 克里斯-保罗 115-89 休斯顿火箭 7
1 米卡尔-布里吉斯 113-107 布鲁克林篮网 7
3 德文-布克 124-104 俄克拉荷马城雷霆 6
4 克里斯-保罗 123-111 休斯顿火箭 5
4 克里斯-保罗 119-94 孟菲斯灰熊 5
三分王
1 卡梅伦-约翰逊 115-114 纽约尼克斯 9
2 德文-布克 114-125 新奥尔良鹈鹕 7
3 德文-布克 108-90 洛杉矶湖人 6
3 德文-布克 115-97 俄克拉荷马城雷霆 6
3 德文-布克 112-94 印第安纳步行者 6

顶部
统计代码