5播体育

您的位置:

首页 >篮球>

2021-2022赛季马刺队球员数据一览

发布日期:2022-06-17作者:5播体育
来源:www.5bty.com

圣安东尼奥马刺队是一支位于美国德克萨斯州圣安东尼奥的职业篮球队。其前身达拉斯灌木丛队于1967年成立并加入ABA,1973年搬至圣安东尼奥并改名马刺队,1976年加入NBA。现从属于NBA西部联盟的西南赛区。

马刺队是在1976年ABA与NBA合并后保持完整的原ABA联赛的四支球队之一,也是原ABA联赛中唯一一支夺得NBA总冠军的球队。1976年以来,马刺队共计获得5次NBA总冠军,6次西部冠军,以及21次赛区冠军。1999-2014年马刺五次夺NBA总冠军。
2021-2022赛季马刺队球员数据一览

2021-2022赛季马刺队常规赛取得34胜48负排名西部第10,下面就由小编带大家看看这个赛季马刺各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季马刺队球员数据一览:

 
球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
德章泰-穆雷 5 68 68 34.8 21.1 46.2% 32.7% 79.4% 8.3 9.2 2.7 2.0 0.3
凯尔登-约翰逊 3 75 74 31.9 17 46.6% 39.8% 75.6% 6.1 2.1 1.2 0.8 0.2
德里克-怀特 9 49 48 30.3 14.4 42.6% 31.4% 86.9% 3.5 5.6 1.8 1.0 0.9
雅各布-珀尔特尔 25 68 67 29 13.5 61.8% 100.0% 49.5% 9.3 2.8 1.6 0.7 1.7
德文-瓦塞尔 24 71 32 27.3 12.3 42.7% 36.1% 83.8% 4.3 1.9 0.8 1.1 0.6
朗尼-沃克 1 70 6 23 12.1 40.7% 31.4% 78.4% 2.6 2.2 1.0 0.6 0.3
约什-理查德森 7 21 7 24.4 11.4 42.9% 44.4% 94.6% 2.9 2.3 1.3 1.1 0.3
道格-迈克德莫特 17 51 51 24 11.3 46.2% 42.2% 78.4% 2.3 1.3 0.8 0.3 0.1
布林-福布斯 6 40 1 16.9 9.1 43.2% 41.7% 89.8% 1.6 1.0 0.8 0.4 0.1
扎克-科林斯 23 28 4 17.9 7.8 49.0% 34.1% 80.0% 5.5 2.2 1.6 0.5 0.8
赛迪斯-杨 21 26 1 14.2 6.1 57.8% 0.0% 45.5% 3.6 2.3 1.2 0.9 0.3
特雷-琼斯 33 69 11 16.6 6 49.0% 19.6% 78.0% 2.3 3.4 0.7 0.6 0.1
乔舒华-普里莫 11 50 16 19.3 5.8 37.4% 30.7% 74.6% 2.3 1.6 1.1 0.4 0.5
凯塔-贝茨迪奥普 31 59 14 16.2 5.7 51.7% 30.9% 75.4% 3.9 0.7 0.8 0.5 0.2
乔克-兰代尔 34 54 1 10.9 4.9 49.5% 32.6% 82.9% 2.6 0.8 0.6 0.2 0.3
德鲁-尤班克斯 24 49 9 12.1 4.7 52.8% 12.5% 74.7% 4.0 1.0 0.9 0.3 0.6
德文泰-卡考克 18 15 0 8.1 3.1 67.7% 0.0% 57.1% 2.8 0.4 0.2 0.5 0.5
托马斯-萨托兰斯基 31 1 0 9 3 0.0% 0.0% 75.0% 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
罗密欧-朗福特 35 4 0 10.8 2.8 57.1% 0.0% 37.5% 1.0 0.5 0.0 0.3 0.0
乔-维斯坎普 15 29 0 7.1 2.1 35.7% 32.6% 53.8% 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1
泰勒-约翰逊 28 3 0 17.7 2 20.0% 33.3% 0.0% 2.0 1.7 0.3 0.7 0.7
胡安乔-埃尔南戈麦斯 41 5 0 10.2 1.4 33.3% 0.0% 75.0% 3.0 0.6 0.4 0.2 0.2
杰伦-莫里斯 16 3 0 5.3 0.7 0.0% 0.0% 50.0% 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0

2021-2022赛季马刺队数据之最:
 
助攻王  
1 德章泰-穆雷 121-125 洛杉矶湖人 15  
1 德章泰-穆雷 136-121 亚特兰大老鹰 15  
3 德章泰-穆雷 104-108 菲尼克斯太阳 14  
3 德里克-怀特 116-117 底特律活塞 14  
3 德章泰-穆雷 118-96 俄克拉荷马城雷霆 14  
盖帽王  
1 雅各布-珀尔特尔 133-96 波特兰开拓者 6  
2 雅各布-珀尔特尔 114-83 波特兰开拓者 4  
2 乔舒华-普里莫 104-108 菲尼克斯太阳 4  
2 雅各布-珀尔特尔 118-96 俄克拉荷马城雷霆 4  
2 雅各布-珀尔特尔 109-115 费城76人 4  
罚球王  
1 德鲁-尤班克斯 136-117 萨克拉门托国王 10  
1 布林-福布斯 115-131 夏洛特黄蜂 10  
1 德里克-怀特 115-131 夏洛特黄蜂 10  
4 德章泰-穆雷 139-149 明尼苏达森林狼 9  
4 德章泰-穆雷 123-120 休斯顿火箭 9  
得分王  
1 凯尔登-约翰逊 139-149 明尼苏达森林狼 34  
2 凯尔登-约翰逊 117-123 夏洛特黄蜂 33  
2 德章泰-穆雷 123-120 休斯顿火箭 33  
2 德章泰-穆雷 111-112 孟菲斯灰熊 33  
5 德章泰-穆雷 124-128 休斯顿火箭 32  
篮板王  
1 雅各布-珀尔特尔 114-106 俄克拉荷马城雷霆 17  
1 雅各布-珀尔特尔 121-127 明尼苏达森林狼 17  
3 雅各布-珀尔特尔 121-125 洛杉矶湖人 14  
3 凯尔登-约翰逊 96-88 波士顿凯尔特人 14  
3 雅各布-珀尔特尔 99-97 波士顿凯尔特人 14  
抢断王  
1 德章泰-穆雷 116-92 洛杉矶快船 5  
1 德章泰-穆雷 104-102 犹他爵士 5  
1 约什-理查德森 111-112 孟菲斯灰熊 5  
4 德章泰-穆雷 123-97 奥兰多魔术 4  
4 德里克-怀特 111-121 密尔沃基雄鹿 4  
三分王  
1 道格-迈克德莫特 111-121 密尔沃基雄鹿 7  
2 凯尔登-约翰逊 106-114 洛杉矶湖人 6  
2 布林-福布斯 124-128 休斯顿火箭 6  
2 道格-迈克德莫特 118-96 俄克拉荷马城雷霆 6  
2 道格-迈克德莫特 110-115 菲尼克斯太阳 6  

顶部
统计代码